旅行X / Y / Z行程 | 1300/700/700(51.1 / 27.5 / 27.5英寸)mm |
---|
主軸鼻子到桌面 | BT40:130〜830(5.1〜32.6英寸)mm BT50:100〜800(3.9〜31.4英寸)mm |
---|
主軸中心到柱面 | 770(30.3英寸)mm |
---|
表表尺寸 | 1,450x700(57x27.5英寸)mm |
---|
T槽(尺寸/數(shù)量/分) | 18x5x125毫米 |
---|
最大。表載入 | 1,000公斤 |
---|
紡錘速度 | BT40:8,000 rpm BT50:8,000 rpm |
---|
錐體 | BT40 / BT50 |
---|
傳輸 | 帶 |
---|
飼料率XYZ快速進(jìn)給速度 | 30/30/24 M / min |
---|
切割進(jìn)給速度 | 1〜12M / min |
---|
自動換刀工具存儲容量 | 手臂式24工具 |
---|
最大。刀具直徑 | BT40滿:80毫米下一個空:150毫米 BT50滿125毫米下一個空:150毫米 |
---|
最大。刀具長度 | BT40:200mm BT50:300mm |
---|
最大。工具重量 | BT40:7Kgs BT50:15 Kgs |
---|
CNC控制器和電機(jī)CNC控制器 | 三菱(* FANUC / SIEMENS /海德漢) |
---|
主軸電機(jī) | 7.5 / 11 kw(15 HP) |
---|
冷卻液空氣和電源機(jī)器尺寸尺寸 | 3,650x2,915x3,027毫米 |
---|
凈重 | 7000公斤 |
---|
制造商保留對設(shè)計,規(guī)格,機(jī)構(gòu)等進(jìn)行修改以提高機(jī)器性能的權(quán)利。規(guī)格如有更改,恕不另行通知。
|