旅行X / Y / Z行程 | 850/510/510(33.4 / 20/20英寸)mm |
---|
主軸鼻子到桌面 | 140〜650(5.5〜25.5英寸)mm |
---|
主軸中心到柱面 | 556(21.8英寸)mm |
---|
表表尺寸 | 950x500(37.4x19.6英寸)mm |
---|
T槽(尺寸/數(shù)量/分) | 18x5x100毫米 |
---|
最大。表載入 | 600公斤 |
---|
紡錘速度 | 8,000 rpm(* 10,000〜24,000 rpm) |
---|
錐體 | BT40 / DIN40 / CAT40 |
---|
傳輸 | 帶 |
---|
飼料率XYZ快速進給速度 | 36/36/36 M / min |
---|
切割進給速度 | 1〜10 M / min |
---|
自動換刀工具存儲容量 | Armless 16(* Armless 20 / Arm 24) |
---|
最大。刀具直徑 | 滿:100毫米 下一個空:150毫米 |
---|
最大。刀具長度 | 250毫米 |
---|
最大。工具重量 | 7公斤 |
---|
CNC控制器和電機CNC控制器 | 三菱E70 |
---|
主軸電機 | 5.5 / 7.5 kw(10 HP) |
---|
冷卻液空氣和電源機器尺寸尺寸 | 2,600x2,330x2,685毫米 |
---|
凈重(約) | 3,900公斤 |
---|
毛重(約) | 4,100公斤 |
---|
制造商保留對設(shè)計,規(guī)格,機構(gòu)等進行修改以提高機器性能的權(quán)利。規(guī)格如有更改,恕不另行通知。
|