旅行X / Y / Z行程 | 1,300 / 700/710(51.1 / 27.5 / 27.9英寸)mm |
---|
主軸鼻子到桌面 | 130〜840(5.1〜33英寸)mm |
---|
主軸中心到柱面 | 730(28.7英寸)mm |
---|
表表尺寸 | 1,500x650(59x25.5英寸)mm |
---|
T槽(尺寸/數(shù)量/分) | 18x5x100毫米 |
---|
最大。表載入 | 1,000公斤 |
---|
紡錘速度 | 8,000 rpm |
---|
錐體 | BT40 / DIN40 / CAT40 |
---|
傳輸 | 帶 |
---|
飼料率XYZ快速進(jìn)給速度 | 24/24/15 M / min |
---|
切割進(jìn)給速度 | 1〜10 M / min |
---|
自動換刀工具存儲容量 | 手臂式24工具 |
---|
最大。刀具直徑 | 滿:100毫米 下一個空:150毫米 |
---|
最大。刀具長度 | 300毫米 |
---|
最大。工具重量 | 6公斤 |
---|
CNC控制器和電機(jī)CNC控制器 | 三菱(* FANUC / SIEMENS /海德漢) |
---|
主軸電機(jī) | 7.5 / 11 kw(15 HP) |
---|
軸電機(jī) | 3.5 KW |
---|
冷卻液空氣和電源機(jī)器尺寸尺寸 | 3,200x2,825x3,080毫米 |
---|
凈重 | 9,200公斤 |
---|
制造商保留對設(shè)計(jì),規(guī)格,機(jī)構(gòu)等進(jìn)行修改以提高機(jī)器性能的權(quán)利。規(guī)格如有更改,恕不另行通知。
|