旅行X / Y / Z行程 | 850/510/560(33.4 / 20/22英寸)mm |
---|
主軸鼻子到桌面 | 140〜700(5.5〜27.5英寸)mm |
---|
主軸中心到柱面 | 575(22.6英寸)mm |
---|
表表尺寸 | 1,000x500(39.3x19.6英寸)mm |
---|
T槽(尺寸/數(shù)量/分) | 18x5x100毫米 |
---|
最大。表載入 | 750公斤 |
---|
紡錘速度 | 8,000 rpm |
---|
錐體 | BT40 / DIN40 / CAT40 |
---|
傳輸 | 齒輪頭 |
---|
飼料率XYZ快速進(jìn)給速度 | 24/24/16 M / min |
---|
切割進(jìn)給速度 | 1〜10 M / min |
---|
自動(dòng)換刀工具存儲(chǔ)容量 | 手臂式24工具 |
---|
最大。刀具直徑 | 滿:100毫米 下一個(gè)空:150毫米 |
---|
最大。刀具長(zhǎng)度 | 300毫米 |
---|
最大。工具重量 | 6公斤 |
---|
CNC控制器和電機(jī)CNC控制器 | 三菱(* FANUC / SIEMENS /海德漢) |
---|
主軸電機(jī) | 7.5 / 11KW(15HP) |
---|
軸電機(jī) | 2千瓦 |
---|
冷卻液空氣和電源機(jī)器尺寸尺寸 | 2,900x2,420x2,850毫米 |
---|
凈重 | 5300公斤 |
---|
制造商保留對(duì)設(shè)計(jì),規(guī)格,機(jī)構(gòu)等進(jìn)行修改以提高機(jī)器性能的權(quán)利。規(guī)格如有更改,恕不另行通知。
|