旅行X / Y / Z行程 | 760/450/460(29.9 / 17.7 / 18.1英寸)mm |
---|
主軸鼻子到桌面 | 120〜570(4.7〜22.4英寸) * 120〜700(4.7〜27.5英寸)mm |
---|
主軸中心到柱面 | 510(20英寸)mm |
---|
表表尺寸 | 900x400(35.4x15.7英寸)mm |
---|
T槽(尺寸/數(shù)量/分) | 18x3毫米 |
---|
最大。表載入 | 500公斤 |
---|
紡錘速度 | 8,000 rpm(* 10,000 / 12,000 / 15,000 rpm) |
---|
錐體 | BT40(CAT40 / DIN40) |
---|
傳輸 | 皮帶類(lèi)型 |
---|
飼料率XYZ快速進(jìn)給速度 | 12 M / min |
---|
切割進(jìn)給速度 | 1〜10 M / min |
---|
自動(dòng)換刀工具存儲(chǔ)容量 | 無(wú)臂16 |
---|
最大。刀具直徑 | 滿:100毫米 下一個(gè)空:150毫米 |
---|
最大。刀具長(zhǎng)度 | 300毫米 |
---|
最大。工具重量 | 6公斤 |
---|
CNC控制器和電機(jī)CNC控制器 | 三菱E 70 |
---|
主軸電機(jī) | 5.5 / 7.5千瓦 |
---|
軸傳動(dòng) | 定時(shí)皮帶輪1:2 |
---|
冷卻液其他空氣和電源機(jī)器尺寸尺寸 | 2,700x2,085x2,470毫米 |
---|
凈重(約) | 3,000公斤 |
---|
制造商保留對(duì)設(shè)計(jì),規(guī)格,機(jī)構(gòu)等進(jìn)行修改以提高機(jī)器性能的權(quán)利。規(guī)格如有更改,恕不另行通知。
|