旅行X / Y / Z行程 | 610/350/460(24 / 13.7 / 18.1英寸)mm |
---|
主軸鼻子到桌面 | 70〜530(2.7〜20.8英寸)mm |
---|
主軸中心到柱面 | 430(16.9英寸)mm |
---|
表表尺寸 | 710x350(27.9x13.7英寸)mm |
---|
T槽(尺寸/數(shù)量/分) | 16x5毫米 |
---|
最大。表載入 | 350公斤 |
---|
紡錘速度 | 8,000 rpm(* 10,000 / 12,000 / 15,000 rpm) |
---|
錐體 | BT40(* CAT40 / DIN40) |
---|
傳輸 | 皮帶類型 |
---|
飼料率XYZ快速進給速度 | 15 M / min |
---|
切割進給速度 | 1〜10 M / min |
---|
自動換刀工具存儲容量 | 無臂10 |
---|
最大。刀具直徑 | 滿:100毫米 下一個空:150毫米 |
---|
最大。刀具長度 | 無 臂:300毫米(11.8英寸)*手臂:210(8.2英寸)毫米 |
---|
最大。工具重量 | 6公斤 |
---|
CNC控制器和電機CNC控制器 | 三菱E70 |
---|
主軸電機 | 3.5 / 5.5千瓦 |
---|
軸傳動 | 直接耦合 |
---|
冷卻液其他空氣和電源機器尺寸尺寸 | 1,800x1,720x1,987 mm |
---|
凈重(約) | 2,600公斤 |
---|
制造商保留對設(shè)計,規(guī)格,機構(gòu)等進行修改以提高機器性能的權(quán)利。規(guī)格如有更改,恕不另行通知。
|